充実した最新情報で中古一戸建てをご紹介
中古物件・土地
EXISTING HOUESE
中古物件
枚方市
一戸建
4LDK+納戸
4,280万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
一階 和室ミニキッチンあり。2世帯住宅には最適。広いランドリールームもうれしいスペースです。
京阪本線 「枚方公園駅」徒歩16分
| 所在地 | 枚方市伊加賀西町30-31 |
|---|---|
| 交通 | 京阪本線 「枚方公園駅」徒歩16分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 169.96m² |
| 建延面積 | 116.12m² |
| 構造・築年数 | 木造スレート葺2階建 平成26年9月築 |
土地・収益物件
900万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
・お好きなハウスメーカーにて建築して頂けます。
近鉄大阪線「河内国分」駅歩9分
| 所在地 | 柏原市旭ヶ丘1丁目7番 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩9分 |
| 地目 | 畑(現況:宅地) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 土地面積 | 199.05m² |
| 坪面積 | 60.2坪 |
中古物件
柏原市
一戸建
8LDK
6,850万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
ホームエレベーター付き・2世帯住宅に最適・内、外装リーフォーム済・即入居可能
近鉄大阪線「河内国分」駅歩5分
JR関西本線「高井田」駅歩14分
| 所在地 | 柏原市国分西2丁目4番 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩5分 JR関西本線「高井田」駅歩14分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 207.09m² |
| 建延面積 | 209.50m² |
| 坪面積 | 62.64坪 |
| 構造・築年数 | 鉄骨造3階建 |
土地・収益物件
柏原市
480万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
建築条件なし。お好きなハウスメーカーでお建て頂けます。
近鉄大阪線「河内国分」駅歩14分
| 所在地 | 柏原市旭ヶ丘2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩14分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 151.30m² |
| 坪面積 | 45.76坪 |
中古物件
香芝市
一戸建
4LDK+S
3,980万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
北東角地、閑静な住宅地:即入居可能
近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩18分
| 所在地 | 奈良県香芝市西真美3丁目12-11 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線「五位堂」駅徒歩18分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 235.31m² |
| 建延面積 | 149.50m² |
| 構造・築年数 | 木造スレート葺2階建 |
中古物件
柏原市
寮
2,800万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
現況社員寮
近鉄大阪線「河内国分」駅歩6分
JR関西本線「高井田」駅歩14分
| 所在地 | 柏原市国分西2丁目1-10 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩6分 JR関西本線「高井田」駅歩14分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 156.28m² |
| 建延面積 | 175.68m² |
| 構造・築年数 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
土地・収益物件
柏原市
3100万円
※マウスカーソルを画像の上に重ねると拡大します
売り土地:建築条件付き土地分譲
近鉄大阪線「河内国分」駅歩6分
JR関西本線「高井田」駅歩14分
| 所在地 | 柏原市国分西2丁目1-10 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線「河内国分」駅歩6分 JR関西本線「高井田」駅歩14分 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地面積 | 156.28m² |